bogdaszewski@jksm.pl +48 661 478 338
Kolor | Wielkość pojedynczego kamienia | Opakowanie (zawarte w cenie produktu) | cena netto(zł/t) | cena brutto(zł/t) |
---|---|---|---|---|
Otoczaki Janowickie białe z przebarwieniami | 80-160 mm | big-bag | 900 | 1107 |
60-90 mm | big-bag | 900 | 1107 | |
40-60 mm | big-bag | 900 | 1107 | |
20-40 mm | big-bag | 900 | 1107 | |
Otoczaki Janowickie biało-pastelowe | 40-60 mm | big-bag | 900 | 1107 |
20-40 mm | big-bag | 900 | 1107 | |
8-30 mm | big-bag | 750 | 922,5 | |
5-20 mm | big-bag | 750 | 922,5 |
Rodzaj kamienia | Wielkość pojedynczego kamienia | Opakowanie (zawarte w cenie produktu) | cena netto(zł/t) | cena brutto(zł/t) |
---|---|---|---|---|
Grys Janowicki standardowy | 2-8 mm | luzem* | 120 | 147,6 |
2-8 mm | big-bag | 210 | 258,3 | |
8-16 mm | luzem* | 155 | 190,65 | |
8-16 mm | big-bag | 210 | 258,3 | |
Grys Janowicki płukany | 2-8 mm | luzem* | 195 | 239,85 |
2-8 mm | big-bag | 235 | 289,05 | |
8-16 mm | luzem* | 195 | 239,85 | |
8-16 mm | big-bag | 235 | 289,05 | |
Kruszywo Janowickie | 16-35 mm | luzem* | 155 | 190,65 |
16-35 mm | big-bag | 210 | 258,3 | |
Kruszywo Cappuccino | 20-63 mm | luzem* | 220 | 270,6 |
20-63 mm | big-bag | 270 | 332,1 | |
Kruszywo do gabionów (białe) | 60-100 mm | luzem* | 395 | 485,85 |
60-100 mm | big-bag | 445 | 547,35 | |
Bryły dolomitowe | 400-1000 mm | luzem* | 285 | 350,55 |
* Minimalna ilość zamówionego towaru dla grysów i/lub kruszyw luzem wynosi 3 tony.
1. Warunki odbioru towaru: odbiór tylko po wcześniejszym złożeniu zamówienia, w terminie uzgodnionym z działem sprzedaży.
2. Zamówienia prosimy składać w dziale sprzedaży tel. +48 75 717 2001 (02), fax + 48 717 25 15
Przemysław Bogdaszewski:
+48 661 47 83 38
bogdaszewski@jksm.pl
3. Termin realizacji zamówienia - do 7 dni od daty wpływu zamówienia lub według indywidualnych uzgodnień.
4. Płatność:
gotówka przy odbiorze (dotyczy odbiorów z Kopalni „Rędziny”)
przedpłata na konto w całości.
W przypadku przedpłaty, po towar należy przyjeżdżać z potwierdzoną kopią dowodu wpłaty.
Nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. 55 1500 1429 1214 2009 0915 0000
5. Informacje dotyczące wymiarów i wagi produktów są danymi szacunkowymi.